Country List > Austria
Austria
Location | Members |
---|---|
Burgenland | 112 |
Kärnten | 311 |
Niederösterreich | 701 |
Oberösterreich | 1,619 |
Location | Members |
---|---|
Salzburg | 367 |
Steiermark | 1,072 |
Tirol | 986 |
Vorarlberg | 225 |
Wien | 1,060 |
Country List > Austria
Location | Members |
---|---|
Burgenland | 112 |
Kärnten | 311 |
Niederösterreich | 701 |
Oberösterreich | 1,619 |
Location | Members |
---|---|
Salzburg | 367 |
Steiermark | 1,072 |
Tirol | 986 |
Vorarlberg | 225 |
Wien | 1,060 |
Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.