Browse for Members
Country List > Italy > Friuli Venezia Giulia
| Location | Members |
|---|---|
| Aquileia | 6 |
| Aviano | 13 |
| Azzano Decimo | 6 |
| Brugnera | 3 |
| Budoia | 4 |
| Buja | 2 |
| Buttrio | 2 |
| Carlino | 1 |
| Cassacco | 2 |
| Cervignano del Friuli | 1 |
| Cividale del Friuli | 3 |
| Codroipo | 6 |
| Cordenons | 11 |
| Duino-Aurisina | 1 |
| Fiume Veneto | 1 |
| Fiumicello | 1 |
| Fogliano Redipuglia | 2 |
| Gemona del Friuli | 2 |
| Gorizia | 53 |
| Gradisca d'Isonzo | 5 |
| Grado | 2 |
| Latisana | 1 |
| Lignano Sabbiadoro | 1 |
| Maniago | 5 |
| Moggio Udinese | 9 |
| Monfalcone | 14 |
| Montereale Valcellina | 2 |
| Moruzzo | 1 |
| Muggia | 2 |
| Osoppo | 1 |
| Palmanova | 4 |
| Pasian di Prato | 1 |
| Location | Members |
|---|---|
| Pasiano | 1 |
| Pocenia | 1 |
| Pontebba | 2 |
| Porcia | 18 |
| Pordenone | 143 |
| Povoletto | 2 |
| Pradamano | 3 |
| Prata di Pordenone | 11 |
| Pravisdomini | 1 |
| Remanzacco | 2 |
| Rivignano | 2 |
| Romans d'Isonzo | 1 |
| Ronchi dei Legionari | 1 |
| Sacile | 12 |
| Sagrado | 2 |
| San Daniele del Friuli | 6 |
| San Quirino | 1 |
| San Vito al Tagliamento | 8 |
| Sedegliano | 1 |
| Spilimbergo | 2 |
| Staranzano | 1 |
| Talmassons | 1 |
| Tarcento | 4 |
| Tarvisio | 3 |
| Tavagnacco | 3 |
| Tolmezzo | 5 |
| Torviscosa | 1 |
| Tricesimo | 2 |
| Trieste | 248 |
| Udine | 129 |
| Valvasone | 1 |
| Varmo | 1 |
| Vito d'Asio | 1 |









